Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support:list:banken:misc:pintan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
support:list:banken:misc:pintan [d.m.Y H:i] – [Postbank: PIN/TAN] willuhnsupport:list:banken:misc:pintan [d.m.Y H:i] (aktuell) willuhn
Zeile 50: Zeile 50:
 | Benutzerkennung | VR-NetKey-Nummer (nicht den Online-Alias-Namen) | | Benutzerkennung | VR-NetKey-Nummer (nicht den Online-Alias-Namen) |
 | Kundenkennung | VR-NetKey-Nummer | | Kundenkennung | VR-NetKey-Nummer |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciServlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 61: Zeile 61:
 | Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Bankunterlagen | | Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Bankunterlagen |
 | Bankleitzahl | 30530500 | | Bankleitzahl | 30530500 |
-| Benutzerkennung | Bank-11 Kennung (beginnt mit "VRK") | +| Benutzerkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) | 
-| Kundenkennung | Bank-11 Kennung (beginnt mit "VRK") | +| Kundenkennung | Bank-11 Kennung (unter /Banking/Service/Online-Banking/Alias) | 
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 95: Zeile 95:
 ^ Name ^ Wert ^ ^ Name ^ Wert ^
 | Bezeichnung | frei wählbar | | Bezeichnung | frei wählbar |
-| Bankleitzahl | Wie von comdirect Angegeben |+| Bankleitzahl | Wie von comdirect angegeben |
 | Kontonummern | Kontonummer + Unterkonto (siehe unten) | | Kontonummern | Kontonummer + Unterkonto (siehe unten) |
 | Benutzerkennung | Zugangsnummer | | Benutzerkennung | Zugangsnummer |
Zeile 107: Zeile 107:
  
 Die Zugangsnummer ist eine achtstellige Nummer, die der siebenstelligen Kontonummer sehr ähnlich sein kann, aber häufig auch komplett davon abweicht. Die Zugangsnummer ist eine achtstellige Nummer, die der siebenstelligen Kontonummer sehr ähnlich sein kann, aber häufig auch komplett davon abweicht.
 +
 +==== Commerzbank: PIN/TAN ====
 +
 +^ Name ^ Wert ^
 +| Bezeichnung | frei wählbar |
 +| Bankleitzahl | 20080000 |
 +| Benutzerkennung | Benutzerkennung (10-stellig mit führenden Nullen auffüllen) |
 +| Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
 +| URL der Bank | fints.commerzbank.de/fints |
 +| TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 +| Filter für Übertragung | Base64 |
 +| HBCI-Version | FinTS 3.0 |
 +
 +Der FinTS-Zugang per PIN/TAN muss erst auf der Webseite der Bank eingerichtet und aktiviert werden. Auf der Webseite der Bank findet sich hierzu eine [[https://www.commerzbank.de/service/wie-kann-ich-das-pin-tan-verfahren-fuer-hbci-einrichten/|Kurzanleitung]]. Im [[https://homebanking-hilfe.de/forum/topic.php?p=170235#real170235|Forum]] gibt es außerdem einen Thread dazu.
  
 ==== Consors: PIN/TAN ==== ==== Consors: PIN/TAN ====
Zeile 161: Zeile 175:
 HBCI Status prüfen bzw. freischalten: Dies ist im OnlineBanking (via Web Browser) möglich unter "Services -> Online SelfServices -> Services nutzen -> TelefonBanking PIN bestellen und HBCI+ Freischaltung -> HBCI Plus-Nutzung aktivieren". HBCI Status prüfen bzw. freischalten: Dies ist im OnlineBanking (via Web Browser) möglich unter "Services -> Online SelfServices -> Services nutzen -> TelefonBanking PIN bestellen und HBCI+ Freischaltung -> HBCI Plus-Nutzung aktivieren".
  
-Eine TAN wird abgefordert. Die Aktivierung ist sofort wirksam.+Eine TAN wird abgefordert. Die Aktivierung kann einige Stunden dauern.
  
 Weitere Informationen: https://www.deutsche-bank.de/pk/digital-banking/weitere-themen/faq-s.html?pfb_toggle=38474-38588#parsys-accordion-accordionParsys-accordionentry_40095945 Weitere Informationen: https://www.deutsche-bank.de/pk/digital-banking/weitere-themen/faq-s.html?pfb_toggle=38474-38588#parsys-accordion-accordionParsys-accordionentry_40095945
Zeile 230: Zeile 244:
  
 ==== GLS Gemeinschaftsbank (BLZ 43060967): PIN/TAN ==== ==== GLS Gemeinschaftsbank (BLZ 43060967): PIN/TAN ====
-Nach der Umstellung (21.07.2019) wird statt der VR-Kennung der VR-Key oder ein Alias eingetragen. Die Regeln für den Alias haben sich dabei geändert, so dass viele ungültig wurden. Der kann geändert werden unter "Service", links "Alias". 
-Umfangreiche Informationen siehe hier: [[support:list:banken:vrb]] 
  
 +Umfangreiche Informationen siehe hier: [[support:list:banken:vrb]]
 +Nutzbar nach Änderung der Start-PIN im Browserbanking (PIN-Vergabe eigene PIN/Passwort, max. 20 Stellen)
 ^ Name ^ Wert ^ ^ Name ^ Wert ^
 | Bezeichnung | frei wählbar | | Bezeichnung | frei wählbar |
 | Bankleitzahl | 43060967 | | Bankleitzahl | 43060967 |
-| Benutzerkennung | VR-NetKey oder Alias |+| Benutzerkennung | VR-NetKey oder Alias ohne Sonderzeichen |
 | Kundenkennung | frei lassen | | Kundenkennung | frei lassen |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ+| URL der Bank | https://fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 250: Zeile 264:
 | Benutzerkennung | VR-Kennung (inkl. der 3 Großbuchstaben) | | Benutzerkennung | VR-Kennung (inkl. der 3 Großbuchstaben) |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet | wird automatisch gesetzt nach Eingabe der BLZ
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 281: Zeile 295:
  
 **Wichtig** **Wichtig**
-Die Bank hat es bis heute nicht geschafft, ihre Systeme für die seit dem 14.09.2019 geltenden neuen EU-weiten [[:psd2|PSD2-Anforderungen]] fit zu machen. Ausführliche Informationen zu PSD2 finden sich auf der [[:psd2|PSD2-Infoseite]] des Wikis. Die Bank hat weder ein aktuelles TAN-Verfahren wie ChipTAN, smsTAN oder AppTAN per FinTS umsetzen können, sondern verwendet immer noch das für Zahlungsverkehrskonten nicht mehr zulässige iTAN per FinTS. Noch hat sie es geschafft, die von der EU geforderte starke Kundenauthentifizierung in FinTS umzusetzen. Daher können für Girokonten seither nur noch HBCI-Geschäftsvorfälle ausgeführt werden, die nicht TAN-pflichtig sind. Also nur der Umsatzabruf. Da jedoch auch hier alle 90 Tage eine starke Kundenauthentifizierung notwendig ist, muss sich der Benutzer innerhalb dieses Zeitraumes immer wieder zusätzlich auf der Webseite der Bank anmelden und dort die starke Kundenauthentifizierung per TAN/App-Freigabe durchführen. Hierbei wird der FinTS-Zugang wieder für 90 Tage freigeschaltet.+Die Bank hat es als einzige deutsche Bank bis heute nicht geschafft, ihre Systeme für die seit dem 14.09.2019 geltenden neuen EU-weiten [[:psd2|PSD2-Anforderungen]] fit zu machen. Ausführliche Informationen zu PSD2 finden sich auf der [[:psd2|PSD2-Infoseite]] des Wikis. Die Bank hat weder ein aktuelles TAN-Verfahren wie ChipTAN, smsTAN oder AppTAN per FinTS umsetzen können, sondern verwendet immer noch das für Zahlungsverkehrskonten nicht mehr zulässige iTAN per FinTS. Noch hat sie es geschafft, die von der EU geforderte starke Kundenauthentifizierung in FinTS umzusetzen. Daher können für Girokonten seither nur noch HBCI-Geschäftsvorfälle ausgeführt werden, die nicht TAN-pflichtig sind. Also nur der Umsatzabruf. Da jedoch auch hier alle 90 Tage eine starke Kundenauthentifizierung notwendig ist, muss sich der Benutzer innerhalb dieses Zeitraumes immer wieder zusätzlich auf der Webseite der Bank anmelden und dort die starke Kundenauthentifizierung per TAN/App-Freigabe durchführen. Hierbei wird der FinTS-Zugang wieder für 90 Tage freigeschaltet.
  
 Weitere Informationen zur PSD2-Problematik der ING in der [[:psd2#ing|PSD-FAQ]]. Weitere Informationen zur PSD2-Problematik der ING in der [[:psd2#ing|PSD-FAQ]].
Zeile 292: Zeile 306:
   * Während der Einrichtung des PIN/TAN-Bankzugangs muss als HBCI-Version "HBCI 2.2" eingestellt werden. Nachdem der Zugang erfolgreich getestet wurde, kann er auf "FinTS 3.0" umgestellt werden. Grund: Bei FinTS 3.0 verwendet Hibiscus den PSD2-Modus - den die ING aber nicht unterstützt.   * Während der Einrichtung des PIN/TAN-Bankzugangs muss als HBCI-Version "HBCI 2.2" eingestellt werden. Nachdem der Zugang erfolgreich getestet wurde, kann er auf "FinTS 3.0" umgestellt werden. Grund: Bei FinTS 3.0 verwendet Hibiscus den PSD2-Modus - den die ING aber nicht unterstützt.
   * Wenn der Zugang nicht funktioniert, kann es helfen, sich einmal auf der Webseite der Bank anzumelden (incl. TAN-Eingabe dort). Durch die TAN-Eingabe wird dann auch der FinTS-Zugang wieder freigeschaltet.   * Wenn der Zugang nicht funktioniert, kann es helfen, sich einmal auf der Webseite der Bank anzumelden (incl. TAN-Eingabe dort). Durch die TAN-Eingabe wird dann auch der FinTS-Zugang wieder freigeschaltet.
 +  * Ein weiteres Zugangshindernis kann die fehlende Eingabe der Mobilfunknummer zu Sicherheitsverfahren sein (wird direkt nach dem Login auf der Webseite drauf hingewiesen). Diese Nummer muss zwingend angegeben werden, damit der Zugang funktioniert. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, sollte der Onlinebankingzugang in den Einstellungen auf der Webseite einmal gesperrt werden. Danach neu anmelden und den Zugang mit der App wieder freischalten. Dann kann man wie oben beschrieben den Zugang einrichten, muss allerdings trotzdem **zweimal** auf "Synchronisieren" klicken! (Siehe https://homebanking-hilfe.de/forum/topic.php?p=165577#real165577)
  
 ==== J&T BANKA: PIN/TAN ==== ==== J&T BANKA: PIN/TAN ====
Zeile 302: Zeile 317:
 | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface | | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 322: Zeile 337:
 | Benutzerkennung | Kontonummer **ohne** die letzten 3 Ziffern (sie bestimmen die Kontoart) | | Benutzerkennung | Kontonummer **ohne** die letzten 3 Ziffern (sie bestimmen die Kontoart) |
 | Kundenkennung | Kontonummer (also incl. der letzten 3 Ziffern) | | Kundenkennung | Kontonummer (also incl. der letzten 3 Ziffern) |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 339: Zeile 354:
 | Benutzerkennung | Kundennummer | | Benutzerkennung | Kundennummer |
 | Kundenkennung | Kundennummer | | Kundenkennung | Kundennummer |
-| URL der Bank | wird automatisch eingetragen (https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet) |+| URL der Bank | wird automatisch eingetragen (https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet) |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 380: Zeile 395:
 | Benutzerkennung | NIBCode oder Alias | | Benutzerkennung | NIBCode oder Alias |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet (wird automatisch eingetragen) |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet (wird automatisch eingetragen) |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 404: Zeile 419:
 | Benutzerkennung | Benutzername oder Alias | | Benutzerkennung | Benutzername oder Alias |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 439: Zeile 454:
 | Benutzerkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)| | Benutzerkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)|
 | Kundenkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)| | Kundenkennung | PSD-Key (ohne Nullen am Anfang)|
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet (**ACHTUNG** - neue URL!)|+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet (**ACHTUNG** - neue URL!)|
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 455: Zeile 470:
 | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface | | Benutzerkennung | selber Name/Alias wie beim Einloggen im Webinterface |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
 | HBCI-Version | FinTS 3.0 | | HBCI-Version | FinTS 3.0 |
  
 +Wenn als TAN Medium SecureGo plus verwendet wird, kann eine Überweisung auf das Referenzkonto mit der SecureGo plus App freigeben werden. Bei der TAN abfrage in Hibiscus dann 111111 (6x Eins) eingeben.
 ==== Sberbank Direct ==== ==== Sberbank Direct ====
  
Zeile 468: Zeile 484:
 | Benutzerkennung | Benutzername/Kennung (beginnt mit "VRK...") | | Benutzerkennung | Benutzername/Kennung (beginnt mit "VRK...") |
 | Kundenkennung | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 516: Zeile 532:
 | Benutzerkennung | Alias (ist initial aus Kontonummer und Geburtsdatum zusammensetzt, kann aber über die Webseite der Bank geändert werden) | | Benutzerkennung | Alias (ist initial aus Kontonummer und Geburtsdatum zusammensetzt, kann aber über die Webseite der Bank geändert werden) |
 | Kundenkennung | identisch zu Benutzerkennung | | Kundenkennung | identisch zu Benutzerkennung |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 546: Zeile 562:
 | Bankleitzahl | 50031000 | | Bankleitzahl | 50031000 |
 | Kundenkennung und Benutzerkennung | Triodos Zugang | | Kundenkennung und Benutzerkennung | Triodos Zugang |
-| URL der Bank | hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 571: Zeile 587:
 | Benutzerkennung | Kundennummer, entspricht der Kontonummer ohne die letzten beiden Ziffern | | Benutzerkennung | Kundennummer, entspricht der Kontonummer ohne die letzten beiden Ziffern |
 | Kundennummer | Kontonummer | | Kundennummer | Kontonummer |
-| URL der Bank | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |
Zeile 583: Zeile 599:
 | Benutzerkennung | Wüstenrot-Key       | | Benutzerkennung | Wüstenrot-Key       |
 | Kundenkennung   | wie Benutzerkennung | | Kundenkennung   | wie Benutzerkennung |
-| URL der Bank    | hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet |+| URL der Bank    | fints1.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet |
 | TCP-Port des Bank-Servers | 443 | | TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
 | Filter für Übertragung | Base64 | | Filter für Übertragung | Base64 |


Impressum | Datenschutz
support/list/banken/misc/pintan.1688708052.txt.gz · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von willuhn