develop:xmlrpc:umsatz
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
hibiscus.xmlrpc.umsatz
Name der Funktion | list |
Verwendung | Abrufen von Umsätzen (Kontoauszügen) aus der Hibiscus-Datenbank |
Aufruf-Parameter | 1 String Suchbegriff 2 String Start-Datum im Format „dd.mm.yyyy“ 3 String End-Datum im Format „dd.mm.yyyy“ Alle drei Parameter sind optional. Falls bei der Suche keine Einschränkungen vorgenommen werden sollen, können auch Leer-Strings oder NULL-Werte übergeben werden. In jedem Fall jedoch müssen 3 Parameter (wenn auch leere) angegeben sein. |
Rückgabe-Wert | String[] (String-Array) Jede Zeile des Arrays enthält die Daten zu einem Umsatz. Die Werte in jeder Zeile sind durch Doppelpunkte getrennt. Aufbau der Zeilen <ID des Kontos>:<Kontonummer Gegenkonto>:<BLZ Gegenkonto>:<Inhaber Gegenkonto>:<Betrag im Format "0,00">: <Valuta-Datum im Format "dd.mm.yyyy">:<Buchungsdatum-Datum im Format "dd.mm.yyyy">:<Verwendungszweck 1>: <Verwendungszweck 2>:<Saldo zu diesem Zeitpunkt im Format "0,00">:<Primanota>:<Kundenreferenz>: <Umsatz-Kategorie>:<Kommentar> |
Name der Funktion | list |
Verwendung | Abrufen von Umsätzen (Kontoauszügen) aus der Hibiscus-Datenbank |
Aufruf-Parameter | 1 Map (struct) Suchparameter Die Map kann folgende Schlüssel enthalten: konto_id (ID des Kontos) art empfaenger_name empfaenger_konto empfaenger_blz id id:min id:max saldo saldo:min saldo:max valuta (im Format „YYYY-MM-DD“) valuta:min (im Format „YYYY-MM-DD“) valuta:max (im Format „YYYY-MM-DD“) datum (im Format „YYYY-MM-DD“) datum:min (im Format „YYYY-MM-DD“) datum:max (im Format „YYYY-MM-DD“) betrag betrag:min betrag:max primanota customer_ref umsatz_typ Endet der Schlüssel auf „:min“ oder „:max“ werden nur Datensätze geliefert, bei denen das zugehörige Attribut (also „id“, „saldo“, „valuta“, „datum“, „betrag“) größer oder gleich bzw kleiner oder gleich als das übergebene Value in der Map ist. Alle Parameter sind optional. Sind keine angegeben, werden ALLE Umsätze aus Hibiscus geliefert. |
Rückgabe-Wert | List<Map> (Liste mit Elementen vom Typ Map bzw. struct) Jedes Element der zurückgelieferten Liste ist eine Map (struct) mit folgenden Schlüsseln: id konto_id empfaenger_name empfaenger_konto empfaenger_blz saldo valuta datum betrag primanota customer_ref umsatz_typ zweck kommentar |
Impressum | Datenschutz
develop/xmlrpc/umsatz.1297096436.txt.gz · Zuletzt geändert: von willuhn