handbuch:umsaetze
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] – Konto Umsätze importieren + Beispiel christian.weiss | handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] (aktuell) – Tippfehler korrigiert (Moneypley .. Moneyplex) marmar | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== Konto Umsätze importieren ==== | ==== Konto Umsätze importieren ==== | ||
- | Sowohl bei Online-Konten als auch bei Offline-Konten ist es möglich Umsätze zu importieren. Dieses ist vor allem bei Offline-Konten interessant und erspart viel Tipparbeit. Hier können Sie Daten aus anderen HomeBanking Programmen übernehmen - z.B. aus WISO Mein Geld 365 Professional. Aber auch bei Online Konten kann es sinnvoll sein Umsätze zu importieren, z.B. wenn die Bank nur die Umsetze | + | Sowohl bei Online-Konten als auch bei Offline-Konten ist es möglich, Umsätze zu importieren. Dieses ist vor allem bei Offline-Konten interessant und erspart viel Tipparbeit. Hier können Sie Daten aus anderen HomeBanking Programmen übernehmen - z.B. aus WISO Mein Geld 365 Professional. Aber auch bei Online Konten kann es sinnvoll sein, Umsätze zu importieren. |
Unterstützte Formate | Unterstützte Formate | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* DTAUS | * DTAUS | ||
* Hibiscus | * Hibiscus | ||
- | * Moneypley | + | * Moneyplex |
* SEPA CAMT (XML) | * SEPA CAMT (XML) | ||
* Swift MT940 | * Swift MT940 | ||
- | Achtung, es findet keine Dublettenprüfung statt - das heißt, wenn Sie die Datei 2 mal importieren, | + | Achtung, es findet keine Dublettenprüfung statt. Das heißt, wenn Sie die Datei 2 mal importieren, |
- | === Wechsel von WISO Mein Geld 365 Professional zu Hibiscus === | + | === CSV-Import: Schritt-für-Schritt Anleitungen === |
- | - Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional | + | |
- | - Wechseln Sie zu der Ansicht " | + | |
- | - Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV) | + | |
- | | + | |
- | - klicken Sie auf Datei / Speichern unter und wählen Sie als Dateityp "Text CSV (.csv) (*.csv)" | + | |
- | - wählen Sie die unten genannten Export-Optionen | + | |
- | - Gehen Sie in Hibiscus auf Start / Hibiscus / Konten | + | |
- | - wählen Sie ein Konto aus (rechte Maustaste) und dann " | + | |
- | - Wählen Sie das Format " | + | |
- | - Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen | + | |
+ | [[handbuch: | ||
- | Export-Optionen (LibreOffice): | ||
- | * Zeichensatz = " | ||
- | * Feldtrenner = ; | ||
- | * Texttrenner = " | ||
- | * Zellinhalt wie angezeicht (aktiviert) | ||
- | * Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert) | ||
- | * Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert) | ||
- | * Feste Splatenbreite (deaktiviert) | ||
- | |||
- | Import-Optionen (Hibiscus): | ||
- | * Zeichensatz = " | ||
- | * Trennzeichen = ; | ||
- | * Texttrenner = " | ||
- | * Zeilen überspringen = 0 | ||
- | * Zuordnung der Spalten (siehe unten) | ||
- | |||
- | Zuordung der Spalten: | ||
- | - Datum | ||
- | - Gegenkonto (Kontonummer) | ||
- | - Verwendungszweck | ||
- | - Kategorie | ||
- | - Betrag | ||
- | - Saldo | ||
- | |||
- | Bitte prüfen Sie mit LibreOffice Calc ob diese Reihenfolge der Spalten stimmt - ggf. haben Sie in WISO Mein Geld eine persönliche Ansicht konfiguriert und dann eben diese (vom Standard abweichende) exportiert. | ||
===== Konto-Umsätze im neuen SEPA-Format " | ===== Konto-Umsätze im neuen SEPA-Format " | ||
Zeile 76: | Zeile 42: | ||
Damit Hibiscus herausfinden kann, ob die Bank das CAMT-Format für das Konto unterstützt, | Damit Hibiscus herausfinden kann, ob die Bank das CAMT-Format für das Konto unterstützt, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
In den Synchronisierungsoptionen des Kontos kann diese Einstellung später jederzeit wieder pro Konto geändert werden. | In den Synchronisierungsoptionen des Kontos kann diese Einstellung später jederzeit wieder pro Konto geändert werden. |
Impressum | Datenschutz
handbuch/umsaetze.1547480432.txt.gz · Zuletzt geändert: von christian.weiss